Interclub-Meisterschaft  2. Mai – 29. Juni 2026

Auf- und Abstiegspiele

Datum Zeit Liga Runde Heimteam* Gastteam* Resultate
6. Juni 09.30 40+ 1L Damen 4 Bremgarten AG 2 Riehen 1 2 : 4
6. Juni 09.00 55+ 2L Herren 4 Riehen Mutschellen 1 : 5
6.Juni 11.00 40+ 1L Damen 4 Riehen 2 Neuenhof 3 : 3
6. Juni 14.00 1L Herren 4 Riehen Ebikon 2 7 : 2
7. Juni 09.00 2L Herren 4 Wohlen Niedermatten 1 Riehen 6 : 3
7. Juni 09.00 35+ 2L Herren 4 Riehen TAB Aesch 7 : 2
7. Juni 14.00 45+ 2L Herren 4 Riehen Allschwil 4 : 3
14. Juni 10.30 40+ 1L Damen 5 Teufenthal Riehen 4 : 2

 

  Gruppenspiele

Datum Zeit Liga R Heimteam Gastteam Resultat
28. April 10:00 65+ 3L Herren (Grp 12) 1 Leimental Riehen 1:5
2. Mai 09:00 45+ 2L Herren (Grp 45) 1 Dornach Riehen 6:1
2. Mai 10:00 55+ 2L Herren (Grp 12) 1 Bad Zurzach Riehen 2:4 
2. Mai 11:00 40+ 1L Damen (Grp 12) 1 Riehen 1 Horw 6:0
2. Mai 13:00 40+ 1L Damen (Grp 14) 1 Unterägeri Riehen 2 3:3
2. Mai 14:00 1L Herren (Grp 43) 1 Riehen Froburg Trimbach 4:5 
3. Mai 09:30 50+ 3L Damen (Grp 12) 1 Riehen Landskron 4:2 
3. Mai 10:00 2L Herren (Grp 66) 1 Gitterli Riehen 7:2 
3. Mai 12:00 35+ 2L Herren (Grp 38) 1 Riehen Casino BS 5:4
14. Mai 13:00 65+ 3L Herren (Grp 12) 2 Riehen Basler LTC 2:4
9. Mai 09:30 55+ 2L Herren (Grp 12) 2 Riehen Spreitenbach 3:3
9. Mai 09:00 50+ 3L Damen (Grp 12) 2 Angenstein Riehen 2:4
9. Mai 12:00 40+ 1L Damen (Grp 12) 2 Riehen 1 Wettingen 4:2
9. Mai 14:00 45+ 2L Herren (Grp 45) 2 Schaffhauserrheinweg Riehen 5:2
.9 Mai 15:00 35+ 2L Herren (Grp 38) 2 Basler LTC 2 Riehen 4:5
10. Mai 10:00 1L Herren (Grp 43) 2 Brodhüsi Riehen 3:6
10. Mai 10:00 40+ 1L Damen (Grp 14) 2 Riehen 2 Roggwil 1:5
10. Mai 13:00 2L Herren (Grp 66) 2 Riehen Birsmatt 9:0 
13. Mai 13:00 65+ 3L Herren (Grp 12) 3 Riehen Schönenbuch 6:0 
16. Mai 09:00 40+ 1L Damen (Grp 12) 3 Frutigen Riehen 1 1:5 
16. Mai 10:00 35+ 2L Herren (Grp 38) 3 Angenstein Riehen 7:2 
16. Mai 10:00 55+ 2L Herren (Grp 12) 3 Riehen Motor-Columbus Baden 5:1
16. Mai 13:00 2L Herren (Grp 66) 3 Riehen Füllinsdorf 2 9:0 
16. Mai 14:00 1L Herren (Grp 43) 3 Allschwil 1 Riehen 6:3
17 .Mai 10:00 40+ 1L Damen (Grp 14) 3 Riehen 2 Zug 2:4 
17. Mai 10:30 50+ 3L Damen (Grp 12) 3 Novartis Basel Riehen 5:1 
17. Mai 12:00 45+ 2L Herren (Grp 45) 3 Riehen BIZ 1:6 
19. Mai 10:00 65+ 3L Herren (Grp 12) 4 Angenstein Riehen 2:4
27 .Mai 13:00 65+ 3L Herren (Grp 12) 5 Riehen Muttenz 2:4
6. Juni 11:00 50+ 3L Damen (Grp 12) 4 Riehen Breitenbach 1:5 

 

 

Anmelden für den Newsletter!

Erhalten Sie die neusten Infos des TC Riehen.

Sie haben sich erfolgreich angemeldet!