Interclub-Meisterschaft 2. Mai – 29. Juni 2026
Gruppenspiele
| Datum | Zeit | Liga | R | Heimteam | Gastteam | Resultat |
| 28 April | 10:00 | 65+ 3L Herren (Grp 12) | 1 | Leimental | Riehen | 0:0 |
| 2 Mai | 09:00 | 45+ 2L Herren (Grp 45) | 1 | Dornach | Riehen | 0:0 |
| 2 Mai | 10:00 | 55+ 2L Herren (Grp 12) | 1 | Bad Zurzach | Riehen | 0:0 |
| 2 Mai | 11:00 | 40+ 1L Damen (Grp 12) | 1 | Riehen 1 | Horw | 0:0 |
| 2 Mai | 13:00 | 40+ 1L Damen (Grp 14) | 1 | Unterägeri | Riehen 2 | 0:0 |
| 2 Mai | 14:00 | 1L Herren (Grp 43) | 1 | Riehen | Froburg Trimbach | 0:0 |
| 3 Mai | 09:30 | 50+ 3L Damen (Grp 12) | 1 | Riehen | Landskron | 0:0 |
| 3 Mai | 10:00 | 2L Herren (Grp 66) | 1 | Gitterli | Riehen | 0:0 |
| 3 Mai | 12:00 | 35+ 2L Herren (Grp 38) | 1 | Riehen | Casino BS | 0:0 |
| 6 Mai | 13:00 | 65+ 3L Herren (Grp 12) | 2 | Riehen | Basler LTC | 0:0 |
| 9 Mai | 09:30 | 55+ 2L Herren (Grp 12) | 2 | Riehen | Spreitenbach | 0:0 |
| 9 Mai | 09:00 | 50+ 3L Damen (Grp 12) | 2 | Angenstein | Riehen | 0:0 |
| 9 Mai | 12:00 | 40+ 1L Damen (Grp 12) | 2 | Riehen 1 | Wettingen | 0:0 |
| 9 Mai | 14:00 | 45+ 2L Herren (Grp 45) | 2 | Schaffhauserrheinweg | Riehen | 0:0 |
| 9 Mai | 15:00 | 35+ 2L Herren (Grp 38) | 2 | Basler LTC 2 | Riehen | 0:0 |
| 10 Mai | 10:00 | 1L Herren (Grp 43) | 2 | Brodhüsi | Riehen | 0:0 |
| 10 Mai | 10:00 | 40+ 1L Damen (Grp 14) | 2 | Riehen 2 | Roggwil | 0:0 |
| 10 Mai | 13:00 | 2L Herren (Grp 66) | 2 | Riehen | Birsmatt | 0:0 |
| 13 Mai | 13:00 | 65+ 3L Herren (Grp 12) | 3 | Riehen | Schönenbuch | 0:0 |
| 16 Mai | 09:00 | 40+ 1L Damen (Grp 12) | 3 | Frutigen | Riehen 1 | 0:0 |
| 16 Mai | 10:00 | 35+ 2L Herren (Grp 38) | 3 | Angenstein | Riehen | 0:0 |
| 16 Mai | 10:00 | 55+ 2L Herren (Grp 12) | 3 | Riehen | Motor-Columbus Baden | 0:0 |
| 16 Mai | 13:00 | 2L Herren (Grp 66) | 3 | Riehen | Füllinsdorf 2 | 0:0 |
| 16 Mai | 14:00 | 1L Herren (Grp 43) | 3 | Allschwil 1 | Riehen | 0:0 |
| 17 Mai | 10:00 | 40+ 1L Damen (Grp 14) | 3 | Riehen 2 | Zug | 0:0 |
| 17 Mai | 10:30 | 50+ 3L Damen (Grp 12) | 3 | Novartis Basel | Riehen | 0:0 |
| 17 Mai | 12:00 | 45+ 2L Herren (Grp 45) | 3 | Riehen | BIZ | 0:0 |
| 19 Mai | 10:00 | 65+ 3L Herren (Grp 12) | 4 | Angenstein | Riehen | 0:0 |
| 27 Mai | 13:00 | 65+ 3L Herren (Grp 12) | 5 | Riehen | Muttenz | 0:0 |
| 6 Juni | 50+ 3L Damen (Grp 12) | 4 | Riehen | Breitenbach | 0:0 |
