Interclub-Meisterschaft 3. Mai – 30. Juni 2025
Aufstieg und Abstieg |
||||||
| Datum | Zeit | Liga | Runde | Heimteam* | Gastteam* | Resultate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Juni | 13.30 | 40+ NLC Damen | 4 | Grasshopper ZH | Riehen | 4 : 2 |
| 14./Juni | 10.30 | 40+ 2L Damen | 4 | Riehen | Leuggern | 4 : 0 |
| 14. Juni | 12.30 | 1L Herren | 4 | Riehen | Wilderswil | 1 : 8 |
| 15. Juni | 09.00 | 2L Herren | 4 | Old Boys | Riehen | 5 : 4 |
| 15. Juni | 10.00 | 35+ 2L Herren | 4 | Riehen | TAB Aesch 1 | 5 : 4 |
| 15. Juni | 09.00 | 45+ 2L Herren | 4 | Dornach | Riehen | 5 : 2 |
| 21. Juni | 09.00 | 40+ 2L Damen | 5 | Weggis | Riehen | 0 : 0 |
Gruppenspiele
