Rado Interclub-Meisterschaft ab 6. Mai 2023
Auf- und Abstiegspiele |
||||||
Datum | Zeit | Liga | Runde | Heimteam* | Gastteam* | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
19. Juni | 9.00 | 2L Herren 2 | 5 | Riehen 2 | Brietenbach | 5:4 |
18. Juni | 10.00 | 30+ 1L Damen | 5 | Moesa | Riehen | 3:3 |
10. Juni | 10.00 | 2L Herren | 4 | Riehen 1 | Delémont | 2:7 |
10. Juni | 10.00 | 45+ 2L Herren | 4 | Stettenfeld | Riehen | 4:1 |
11. Juni | 09.00 | 2L Herren 2 | 4 | Sissach 2 | Riehen 2 | 0:6 |
11. Juni | 09.00 | 30+ 2L Damen | 4 | Riehen | Gelterkinden | 1:5 |
11. Juni | 11.30 | 30+ 1L Damen | 4 | Riehen | Scheuren | 5:1 |
11. Juni | 14.00 | NLC Herren | 4 | Riehen | Uster | 0:6 |
Gruppenspiele |
Datum | Zeit | Liga | R | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
10. Juni | 14.00 | 35+ 3L Herren (Grp 24) | 5 | Riehen | Old Boys BS | 3:6 |
11. Juni | 09.00 | 45+ 3L Herren (Grp 15) | 5 | Kleinbasel | Riehen | 2.5 |
Gruppenspiele |